Home>Products>Cheap Slewing Bearing>RB7013UUC1P4 크로스 롤러 베어링 70*100*13mm

RB7013UUC1P4 크로스 롤러 베어링 70*100*13mm
RB7013UUC1P4 크로스 롤러 베어링 70*100*13mm SEARCH - Whether it's 8487900040.US harmonization code: agriculture or construction equipment your working TFI Bearing Co.,Ltd on, 1.494 lbs weight: Has theCheap Slewing Bearing Exceptional Bearing typical application: you need.
RB7013UUC1P4
- 1.494 lbs
- 8487900040.US
- Exceptional Bearing
- 3.6220 in
- -22 to 400°F
- Guardian® Flange
- 0.7000 in
- Labyrinth
-
TFI Bearing Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
weight:: | 1.494 lbs | harmonization code:: | 8487900040.US | typical application:: | Exceptional Bearing |
D: | 3.6220 in | continuous temperature range:: | -22 to 400°F | construction description:: | Guardian® Flange |
width:: | 0.7000 in | lip material:: | Labyrinth | shaft diameter:: | 2.3620 in |
manufacturer catalog number:: | 29602-2849 |
Product Description
RB7013UUC1P4 크로스 롤러 베어링 70*100*13mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71813 ACD/P4 |
Size (mm) | 85x65x10 |
Bore Diameter (mm) | 85 |
Outer Diameter (mm) | 65 |
Width (mm) | 10 |
d | 65 mm |
D | 85 mm |
B | 10 mm |
d1 | 71.7 mm |
d2 | 71.7 mm |
D1 | 78.5 mm |
r1,2 - min. | 0.6 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 22.5 mm |
da - min. | 68.2 mm |
db - min. | 68.2 mm |
Da - max. | 81.8 mm |
Db - max. | 83 mm |
ra - max. | 0.6 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
dn | 72.4 mm |
Basic dynamic load rating - C | 12.7 kN |
Basic static load rating - C0 | 14 kN |
Fatigue load limit - Pu | 0.585 kN |
Limiting speed for grease lubrication | 13000 r/min |
Limiting speed for oil lubrication | 20000 mm/min |
Ball - Dw | 5.556 mm |
Ball - z | 29 |
Gref | 1.3 cm3 |
Calculation factor - e | 0.68 |
Calculation factor - Y2 | 0.87 |
Calculation factor - Y0 | 0.38 |
Calculation factor - X2 | 0.41 |
Calculation factor - Y1 | 0.92 |
Calculation factor - Y2 | 1.41 |
Calculation factor - Y0 | 0.76 |
Calculation factor - X2 | 0.67 |
Preload class A - GA | 115 N |
Preload class B - GB | 345 N |
Preload class C - GC | 690 N |
Calculation factor - f | 1.28 |
Calculation factor - f1 | 0.97 |
Calculation factor - f2A | 1 |
Calculation factor - f2B | 1.08 |
Calculation factor - f2C | 1.15 |
Calculation factor - fHC | 1 |
Preload class A | 144 N/micron |
Preload class B | 227 N/micron |
Preload class C | 312 N/micron |
d1 | 71.7 mm |
d2 | 71.7 mm |
D1 | 78.5 mm |
r1,2 min. | 0.6 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 68.2 mm |
db min. | 68.2 mm |
Da max. | 81.8 mm |
Db max. | 83 mm |
ra max. | 0.6 mm |
rb max. | 0.3 mm |
dn | 72.4 mm |
Basic dynamic load rating C | 12.7 kN |
Basic static load rating C0 | 14 kN |
Fatigue load limit Pu | 0.585 kN |
Attainable speed for grease lubrication | 13000 r/min |
Attainable speed for oil-air lubrication | 20000 r/min |
Ball diameter Dw | 5.556 mm |
Number of balls z | 29 |
Reference grease quantity Gref | 1.3 cm³ |
Preload class A GA | 115 N |
Static axial stiffness, preload class A | 144 N/µm |
Preload class B GB | 345 N |
Static axial stiffness, preload class B | 227 N/µm |
Preload class C GC | 690 N |
Static axial stiffness, preload class C | 312 N/µm |
Calculation factor f | 1.28 |
Calculation factor f1 | 0.97 |
Calculation factor f2A | 1 |
Calculation factor f2B | 1.08 |
Calculation factor f2C | 1.15 |
Calculation factor fHC | 1 |
Calculation factor e | 0.68 |
Calculation factor (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Calculation factor (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Calculation factor (single, tandem) X2 | 0.41 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y1 | 0.92 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2 | 1.41 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y0 | 0.76 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) X2 | 0.67 |
Mass bearing | 0.13 kg |
RB7013UUC1P4 크로스 롤러 베어링 70*100*13mm Cad Models
Contact Us

- TFI Bearing Co.,Ltd
- Address3, rue des Usines, BP 2017, 74010 Annecy Cedex, France
- Phone(Working Time)33-4-45-63-85-00
- Fax
Related News
Can I replace wheel bearing myself? |
Do all diesel cars have dual mass flywheel? |
How do you calculate machine reliability? |
Product Categories
- Triple-Row Slewing
- Silverthin Slewing Rings
- Skf Slewing Bearing
- Slewing Ring Bearing Skf
- Imo Slewing Ring
- Komatsu Slewing Bearing
- Slewing Bearing Crane
- Double Row Different Ball Slewing Bearing
- Cheap Slewing Bearing
- Small Slewing Ring
- Slewing Ring Bearing Price
- Slewing Ring Drive
- Daewoo Slewing Bearing
- Timber King Slewing Bearing
- Crane Slew Ring
- Swing Ring For Komatsu Excavator
- Slewing Bearing For Sale
- Spherical Roller Bearing
- Swing Ring For Caterpiller Excavator
- Kobelco Slewing Bearing
- Kaydon Slewing Ring
- Single Row Crosses Roller Slewing Bearing
- Timken np053874 Bearing
- 6206 llu Bearing
- Timken 368a Bearing
- Bearing Koyo c3 Bearing
New Products
SK135SR excavator spare parts slewing bearing slewing ring slewing circle
EC140B excavator slewing bearing swing ring hot-selling models slewing bearing
Excavator John Deere 2054 Swing Circle, Slewing Ring, Slewing Bearing
excavator slewing bearing and swing circle for SE210 models and swing ring with high quality
Intelligent Logistics Material handling Automated Guided Vehicle AGV slewing bearing